EM-troppene 2021: Oversikt over alle lands tropper til EM i fotball

EM-troppene 2021: Oversikt over alle lands tropper til EM i fotball

Den endelige troppen til EM må maksimalt være 26 spillere, som er tre flere enn vanlig. Dette skyldes selvfølgelig koronapandemien. Onsdag 2. juni var alle troppene klare, og dermed er listen nedenfor komplett med alle spillerne som deltar i mesterskapet de kommende ukene.

Trykk deg direkte til troppen(e) du ønsker å se her:

På våre EM-sider finner du også kampprogram og oversikt over best odds på vinner av EM.

Belgias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Roberto Martinez
  • Samlet antall landskamper: 1.291
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Thibaut Courtois 83 0 Real Madrid 29
Simon Mignolet 30 0 Club Brügge 33
Matz Sels 0 0 Strasbourg 29
Forsvarsspillere
Jan Vertonghen 126 9 Benfica 36
Toby Alderweireld 107 5 Tottenham 32
Thomas Vermaelen 79 2 Vissel Kobe 35
Thomas Meunier 46 7 Borussia Dortmund 29
Jason Denayer 23 1 Lyon 25
Dedryck Boyata 22 0 Hertha Berlin 30
Tymothy Castagne 13 2 Leicester City 25
Midtbanespillere
Axel Witsel 110 10 Borussia Dortmund 32
Kevin De Bruyne 80 21 Manchester City 29
Nacer Chadli 62 8 Istanbul Basaksehir 31
Yannick Ferreira Carrasco 44 6 Atletico Madrid 27
Youri Tielemans 37 4 Leicester City 24
Thorgan Hazard 33 5 Borussia Dortmund 28
Dennis Praet 10 1 Leicester City 27
Hans Vanaken 9 2 Club Brügge 28
Angripere
Eden Hazard 106 32 Real Madrid 30
Dries Mertens 96 21 Napoli 34
Romelu Lukaku 91 59 Inter 28
Christian Benteke 39 16 Crystal Palace 30
Michy Batshuayi 33 22 Crystal Palace 27
Jérémy Doku 6 2 Rennes 19
Leandro Trossard 6 2 Brighton 26

Danmarks tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Kasper Hjulmand
  • Samlet antall landskamper: 705
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keeper
Kasper Schmeichel 63 0 Leicester City 34
Frederik Rønnow 8 0 Eintracht Frankfurt 28
Jonas Lössl 1 0 FC Midtjylland 32
Forsvarsspillere
Simon Kjær 105 3 AC Milan 32
Andreas Christensen 40 1 Chelsea FC 25
Mathias «Zanka» Jørgensen 34 2 Fenerbahce 31
Jens Stryger Larsen 34 2 Udinese 30
Daniel Wass 28 0 Valencia 31
Jannik Vestergaard 21 1 Southampton 28
Nicolai Boilesen 18 1 FC København 29
Joakim Mæhle 8 2 Atalanta 24
Joachim Andersen 34 2 Lyon 31
Midtbanespillere
Christian Eriksen 106 36 Inter 29
Thomas Delaney 52 5 Borussia Dortmund 29
Pierre-Emile Højbjerg 40 4 Tottenham Hotspur 25
Mathias Jensen 5 1 Brentford 25
Christian Nørgaard 4 0 Brentford 27
Anders Christiansen 3 0 Malmö FF 30
Mikkel Damsgaard 2 2 Sampdoria 20
Angripere
Yussuf Poulsen 52 7 RB Leipzig 26
Martin Braithwaite 48 8 FC Barcelona 29
Andreas Cornelius 27 5 Parma 28
Kasper Dolberg 24 7 Nice 23
Robert Skov 9 5 Hoffenheim 25
Jonas Wind 6 3 FC København 22
Andreas Skov Olsen 5 3 Bologna 21

Englands tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Gareth Southgate
  • Samlet antall landskamper: 566
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Jordan Pickford 30 0 Everton 27
Dean Henderson 1 0 Manchester United 24
Sam Johnstone 0 0 West Bromwich Albion 28
Forsvarsspillere
Kyle Walker 55 0 Manchester City 30
John Stones 42 2 Manchester City 26
Harry Maguire 32 3 Manchester United 28
Kieran Trippier 26 1 Atletico Madrid 30
Ben Chilwell 14 0 Chelsea FC 24
Trent Alexander-Arnold 12 1 Liverpool 22
Luke Shaw 9 0 Manchester United 25
Tyrone Mings 8 0 Aston Villa 28
Reece James 6 0 Chelsea FC 21
Conor Coady 4 1 Wolverhampton 28
Midtbanespillere
Jordan Henderson 58 0 Liverpool 30
Mason Mount 16 4 Chelsea 22
Declan Rice 15 1 West Ham United 22
Kalvin Phillips 7 0 Leeds United 25
Phil Foden 6 2 Manchester City 20
Jack Grealish 5 0 Aston Villa 25
Bukayo Saka 4 0 Arsenal 19
Jude Bellingham 2 0 Borussia Dortmund 17
Angripere
Raheem Sterling 61 14 Manchester City 26
Harry Kane 53 34 Tottenham Hotspur 27
Marcus Rashford 40 11 Manchester United 23
Jadon Sancho 18 3 Borussia Dortmund 21
Dominic Calvert-Lewin 7 4 Everton 24

Finlands tropp til EM 2021

  • Landstrener: Markku Kanerva
  • Samlet antall landskamper: 826
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Lukas Hradecky 64 0 Bayer Leverkusen 31
Jesse Joronen 14 0 Brescia 28
Anssi Jaakkola 3 0 Bristol Rovers 34
Forsvarsspillere
Joona Toivio 72 3 BK Häcken 33
Jukka Raitala 55 0 Minnesota United 32
Paulus Arajuuri 50 3 Pafos 32
Jere Uronen 48 1 Genk 26
Thomas Lam 26 0 PEC Zwolle 27
Sauli Vaisanen 20 0 Chievo 26
Nikolai Alho 11 0 MTK 28
Daniel O’Shaughnessy 10 0 HJK Helsinki 26
Leo Vaisanen 7 0 Elfsborg 23
Robert Ivanov 4 0 Warta Poznan 26
Midtbanespillere
Tim Sparv 81 1 Larissa 34
Rasmus Schüller 48 0 Djurgården 29
Robin Lod 44 4 Minnesota United 28
Glen Kamara 30 1 Rangers 25
Pyry Soiri 30 5 Esbjerg fB 26
Joni Kauko 25 0 Esbjerg fB 30
Robert Taylor 19 1 Brann 24
Fredrik Jensen 17 7 Augsburg 23
Onni Valakari 5 1 Pafos 21
Angripere
Teemu Pukki 90 30 Norwich 31
Joel Pohjanpalo 41 9 Union Berlin 26
Lassi Lappalainen 8 0 CF Montreal 22
Marcus Forss 4 1 Brentford 21

Frankrikes tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Didier Deschamps
  • Samlet antall landskamper: 1.003
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Hugo Lloris 123 0 Tottenham Hotspur 34
Steve Mandanda 34 0 Marseille 36
Mike Maignan 1 0 Lille 25
Forsvarsspillere
Raphael Varane 73 5 Real Madrid 28
Lucas Digne 36 0 Everton 27
Benjamin Pavard 33 2 Bayern München 25
Lucas Hernandez 24 0 Bayern München 25
Prenel Kimpembe 15 0 Paris Saint-Germain 25
Clement Lenglet 12 1 FC Barcelona 25
Kurt Zouma 8 1 Chelsea FC 26
Leo Dubois 7 0 Lyon 26
Jules Koundé 0 0 Sevilla 22
Midtbanespillere
Paul Pogba 78 10 Manchester United 28
Moussa Sissoko 67 2 Tottenham Hotspur 31
N’Golo Kanté 45 2 Chelsea 30
Thomas Lemar 24 4 Atletico Madrid 25
Corentin Tolisso 23 2 Bayern München 26
Adrien Rabiot 14 0 Juventus 31
Angripere
Olivier Giroud 107 44 Chelsea 34
Antoine Griezmann 89 35 FC Barcelona 30
Karim Benzema 81 27 Real Madrid 33
Kylian Mbappé 42 16 Paris Saint-Germain 22
Kingsley Coman 29 5 Bayern München 24
Ousmane Dembélé 23 3 FC Barcelona 24
Wissam Ben Yedder 12 2 Monaco 30
Marcus Thuram 3 0 Borussia Mönchengladbach 23

Nederlands tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Frank de Boer
  • Samlet antall landskamper: 707
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Jasper Cillesen 60 0 Valencia 32
Maarten Stekelenburg 58 0 Ajax 38
Tim Krul 14 0 Norwich City 33
Forsvarsspillere
Daley Blind 77 2 Ajax 31
Stefan de Vrij 43 3 Inter 29
Joel Veltman 27 2 Brighton 29
Matthijs de Ligt 26 2 Juventus 21
Nathan Aké 19 2 Manchester City 26
Denzel Dumfries 17 0 PSV Eindhoven 25
Patrick van Aanholt 13 0 Crystal Palace 30
Owen Wijndal 7 0 AZ Alkmaar 21
Jurrien Timber 0 0 Ajax 19
Midtbanespillere
Georginio Wijnaldum 73 22 Liverpool 30
Frenkie de Jong 25 1 FC Barcelona 24
Davy Klaassen 22 5 Ajax 28
Marten de Roon 21 0 Atalanta 30
Donny van de Beek 19 3 Manchester United 24
Ryan Gravenberch 3 0 Ajax 19
Teun Koopmeiners 3 0 Ajax 19
Angripere
Memphis Depay 62 23 Lyon 27
Quincy Promes 47 7 Spartak Moskva 29
Luuk de Jong 35 8 Sevilla 30
Steven Berghuis 24 2 Feyenoord 29
Donyell Malen 8 2 PSV Eindhoven 22
Wout Weghorst 4 0 VfL Wolfsburg 28
Cody Gakpo 0 0 PSV Eindhoven 22

Italias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Roberto Mancini
  • Samlet antall landskamper: 658
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Salvatore Sirigu 26 0 Torino 34
Gianluigi Donnarumma 25 0 AC Milan 22
Alex Meret 1 0 Napoli 24
Forsvarsspillere
Giorgio Chiellini 106 8 Juventus 36
Leonardo Bonucci 101 7 Juventus 34
Alessandro Florenzi 42 2 Paris Saint-Germain 30
Emerson Palmieri 14 0 Chelsea 26
Francesco Acerbi 13 1 Lazio 33
Leonardo Spinazzola 13 0 AS Roma 28
Giovanni Di Lorenzo 6 0 Napoli 27
Alessandro Bastoni 4 0 Inter 22
Rafael Toloi 1 0 Atalanta 30
Midtbanespillere
Marco Verratti 40 3 Paris Saint-Germain 28
Jorginho 27 5 Chelsea 29
Nicoló Barella 21 4 Inter 24
Lorenzo Pellegrini 17 2 AS Roma 24
Bryan Cristante 9 1 AS Roma 26
Manuel Locatelli 9 1 Sassuolo 23
Stefano Sensi 8 3 Inter 25
Angripere
Ciro Immobile 45 12 SS Lazio 31
Lorenzo Insigne 40 7 Napoli 29
Andrea Belotti 32 11 Torino 27
Federico Bernardeschi 29 5 Juventus 27
Federico Chiesa 24 1 Juventus 23
Domenico Berardi 10 4 Sassuolo 26
Giacomo Raspadori 0 0 Sassuolo 21

Kroatias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Zlatko Dalic
  • Samlet antall landskamper: 860
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Lovre Kalinic 19 0 Hajduk Split 31
Dominik Livakovic 19 0 Dinamo Zagreb 26
Simon Sluga 3 0 Luton Town 28
Forsvarsspillere
Domagoj Vida 86 4 Besiktas 32
Dejan Lovren 64 4 Zenit Skt. Petersborg 31
Sime Vrsaljko 47 0 Atletico Madrid 29
Duje Caleta-Car 12 0 Marseille 24
Josip Juranovic 7 0 Legia Warszawa 25
Domagoj Bradaric 4 0 Lille 21
Mile Skoric 4 0 Osijek 29
Josko Gvardiol 0 0 Dinamo Zagreb 19
Midtbanespillere
Luka Modric 136 17 Real Madrid 35
Mateo Kovacic 66 3 Chelsea 27
Marcelo Brozovic 57 6 Inter 28
Milan Badelj 54 2 Genoa 32
Mario Pasalic 23 3 Atalanta 26
Nikola Vlasic 20 5 CSKA Moskva 23
Luka Ivanusec 2 1 Dinamo Zagreb 22
Angripere
Ivan Perisic 99 27 Inter 32
Andrej Kramaric 52 14 Hoffenheim 29
Ante Rebic 36 3 AC Milan 27
Josip Brekalo 22 4 VfL Wolfsburg 22
Bruno Petkovic 13 6 Dinamo Zagreb 26
Mislav Orsic 8 0 Dinamo Zagreb 28
Ante Budimir 7 1 Osasuna 29

Nord-Makedonias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Igor Angelovski
  • Samlet antall landskamper: 772
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Stole Dimitrievski 40 0 Rayo Vallecano 27
Damjan Shishkovski 6 0 Doxa 26
Risto Jankov 0 0 Rabotnicki 22
Forsvarsspillere
Stefan Ristovski 63 2 Dinamo Zagreb 29
Kire Ristevski 45 0 AEL Limassol 30
Ezgjan Alioski 42 7 Leeds United 29
Visar Musliu 29 1 Fehérvar 26
Darko Velkovski 27 1 Rijeka 25
Egzon Bejtulai 19 0 Shkendija 27
Gojko Zajkov 17 1 Charleroi 26
Midtbanespillere
Ferhan Hasani 40 2 Partizani 30
Stefan Spirovski 39 1 AEK Larnaca 30
Enis Bardhi 34 6 Levante 25
Boban Nikolov 32 2 Lecce 26
Elif Elmas 25 6 Napoli 21
Arijan Ademi 20 4 Dinamo Zagreb 29
Marjan Radeski 17 1 Akademija Pandev 26
Tihomir Kostadinov 8 0 Ruzomberok 25
Daniel Avramovski 4 0 Kayserispor 26
Darko Churlinov 1 0 VfB Stuttgart 20
Angripere
Goran Pandev 117 37 Genoa 37
Aleksandar Trajkovski 63 18 Mallorca 28
Ivan Trichkovski 62 6 AEK 34
Krste Velkoski 14 0 Sarajevo 33
Vlatko Stojanovski 8 2 Chambly 24
Milan Ristovski 0 0 Spartak Trnava 23

Polens tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Paulo Sousa
  • Samlet antall landskamper: 759
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Lukasz Fabianski 55 0 West Ham United 27
Wojciech Szczesny 52 0 Juventus 31
Lukasz Skorupski 4 0 Bologna 30
Forsvarsspillere
Kamil Glik 82 6 Benevento 33
Maciej Rybus 61 2 Lokomotiv Moskva 31
Bartosz Bereszynski 31 0 Sampdoria 28
Jan Bednarek 29 1 Southampton 25
Tomasz Kedziora 21 0 Dynamo Kiev 26
Pavel Dawidovicz 2 0 Hellas Verona 26
Michal Helik 2 0 Barnsley 25
Kamil Piatkowski 1 0 Rakow Czestochowa 20
Tymoteusz Puchacz 0 0 Lech Poznan 22
Midtbanespillere
Grzegorz Krychowiak 78 4 Lokomotiv Moskva 31
Piotr Zielinski 59 6 Napoli 27
Mateusz Klich 30 2 Leeds United 30
Karol Linetty 30 2 Torino 26
Kamil Jozwiak 12 2 Derby County 23
Przemyslaw Frankowski 10 1 Chicago Fire 26
Jakub Moder 8 2 Brighton 22
Przemyslaw Placheta 3 0 Norwich City 23
Kacper Kozlowski 1 0 Pogon Szczecin 17
Angripere
Robert Lewandowski 118 66 Bayern München 32
Arkadiusz Milik 59 15 Marseille 27
Dawid Kownacki 6 1 Fortuna Düsseldorf 24
Jakub Swierczok 3 0 Piast Gliwice 28
Karol Swiderski 2 1 PAOK 24

Portugals tropp til EM 2021

Landslagstrener: Fernando Santos

Samlet antall landskamper: 1.039

Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Rui Patricio 92 0 Wolverhampton 33
Anthony Lopes 13 0 Lyon 30
Rui Silva 0 0 Granada 27
Forsvarsspillere
Pepe 113 7 Porto 38
Raphael Guerreiro 45 2 Sampdoria 28
José Fonte 45 0 Lille 37
Ruben Dias 27 2 Manchester City 24
Joao Cancelo 26 4 Manchester City 27
Nelson Semedo 17 0 Wolverhampton 27
Nuno Mendes 3 0 Sporting CP 18
Midtbanespillere
Joao Moutinho 130 7 Wolverhampton 34
William Carvalho 64 4 Real Betis 29
Bernardo Silva 54 7 Manchester City 26
Danilo Perreira 45 2 Paris Saint-Germain 29
Bruno Fernandes 27 2 Manchester United 26
Renato Sanches 24 2 Lille 23
Rafa Silva 20 0 Benfica 28
Ruben Neves 20 0 Wolverhampton 24
Sergio Oliveira 10 0 Porto 28
Joao Palhinha 3 1 Sporting CP 25
Pedro Goncalves 0 0 Sporting CP 22
Angripere
Cristiano Ronaldo 173 103 Juventus 36
André Silva 38 16 Eintracht Frankfurt 25
Goncalo Guedes 22 6 Valencia 24
Joao Felix 16 3 Atletico Madrid 21
Diogo Jota 12 6 Liverpool 24

Russlands tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Stanislav Cherchesov
  • Samlet antall landskamper: 571
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Anton Shunin 10 0 Dynamo Moskva 34
Matvei Safonov 1 0 Krasnodar 22
Yury Dyupin 0 0 Rubin Kazan 33
Forsvarsspillere
Yuri Zhirkov 102 2 Zenit Skt. Petersborg 37
Fyodor Kudryashov 43 1 Antalyaspor 34
Georgi Dzhikiya 31 1 Spartak Moskva 27
Mario Fernandes 28 5 CSKA Moskva 30
Andrei Semyonov 24 0 Akhmat Grozny 32
Vyacheslav Karavayev 12 2 Zenit Skt. Petersborg 26
Igor Diveyev 3 0 CSKA Moskva 21
Midtbanespillere
Aleksandr Golovin 36 5 Monaco 24
Aleksei Ionov 34 4 Krasnodar 32
Roman Zobnin 33 0 Spartak Moskva 27
Daler Kuzyayev 32 2 Zenit Skt. Petersborg 28
Aleksei Miranchuk 31 5 Atalanta 25
Denis Cheryshev 30 12 Valencia 30
Magomed Ozdoyev 30 4 Zenit Skt. Petersborg 28
Andrei Mostovoy 7 0 Zenit Skt. Petersborg 23
Dmitri Barinov 4 0 Lokomotiv Moskva 24
Daniil Fomin 4 0 Dynamo Moskva 24
Rifat Zhemaletdinov 3 0 Lokomotiv Moskva 22
Maksim Mukhin 1 0 Lokomotiv Moskva 19
Denis Makarov 0 0 Rubin Kazan 23
Angripere
Artem Dzyuba 50 29 Zenit Skt. Petersborg 32
Anton Zabolotny 12 1 Sochi 29
Aleksandr Sobolev 5 2 Spartak Moskva 24

Sveits’ tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Vladimir Petkovic
  • Samlet antall landskamper: 843
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Yann Sommer 60 0 Borussia Mönchengladbach 32
Yvon Mvogo 3 0 PSV Eindhoven 26
Jonas Omlin 2 0 Montpellier 27
Forsvarsspillere
Ricardo Rodriguez 79 8 Torino 28
Fabian Schär 58 8 Newcastle United 29
Manuel Akanji 28 0 Borussia Dortmund 25
Nico Elvedi 25 1 Borussia Mönchengladbach 24
Silvan Widmer 15 1 Basel 28
Loris Benito 11 1 Bordeaux 29
Kevin Mbabu 11 0 WfL Wolfsburg 26
Eray Cömert 4 0 Basel 22
Becir Omeragic 3 0 Zürich 19
Jordan Lotomba 1 0 Nice 22
Midtbanespillere
Granit Xhaka 92 12 Arsenal 28
Xherdan Shaqiri 89 23 Liverpool 29
Steven Zuber 35 7 Eintracht Frankfurt 29
Denis Zakaria 31 3 Borussia Mönchengladbach 24
Remo Freuler 27 3 Atalanta 29
Edmilson Fernandes 21 1 Mainz 05 25
Djibril Sow 15 0 Eintracht Frankfurt 24
Angripere
Haris Seferovic 73 21 Benfica 29
Admir Mehmedi 72 10 VfL Wolfsburg 30
Breel Embolo 42 5 Borussia Mönchengladbach 24
Mario Gavranovic 29 11 Dinamo Zagreb 31
Ruben Vargas 11 2 FC Augsburg 22
Christian Fassnacht 6 1 Young Boys 27

Skottlands tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Steve Clarke
  • Samlet antall landskamper: 448
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
David Marshall 43 0 Derby County 36
Craig Gordon 56 0 Hearts 38
Jon McLaughlin 2 0 Rangers 33
Forsvarsspillere
Andrew Robertson 43 0 Liverpool 27
Grant Hanley 32 2 Norwich 29
Kieran Tierney 19 0 Arsenal 23
Scott McKenna 19 0 Nottingham Forest 24
Stephen O’Donnell 18 0 Motherwell 29
Declan Gallagher 7 0 Motherwell 30
Liam Cooper 5 0 Leeds United 29
Jack Hendry 5 0 Oostende 26
Greg Taylor 4 0 Celtic 23
Nathan Patterson 0 0 Rangers 19
Midtbanespillere
John McGinn 32 10 Aston Villa 26
Callum McGregor 29 0 Celtic 27
Stuart Armstrong 24 2 Southampton 29
Scott McTominay 22 0 Manchester United 24
John Fleck 5 0 Sheffield United 29
David Turnbull 0 0 Celtic 21
Billy Gilmour 0 0 Chelsea 19
Angripere
James Forrest 35 5 Celtic 29
Ryan Christie 18 4 Celtic 26
Ryan Fraser 16 4 Newcastle 27
Lyndon Dykes 10 2 Queens Park Rangers 25
Ché Adams 3 1 Southampton 24
Kevin Nisbet 1 0 Hibernian 24

Slovakias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Stefan Tarkovic
  • Samlet antall landskamper: 828
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Martin Dúbravka 25 0 Newcastle 32
Dusan Kuciak 13 0 Lechia Gdansk 36
Marek Rodák 5 0 Fulham 24
Forsvarsspillere
Peter Pekarik 99 2 Hertha Berlin 34
Tomas Hubocan 69 0 Omonia Nicosia 35
Milan Skriniar 39 2 Inter 26
David Hancko 14 1 Sparta Prag 23
Lubomir Satka 12 0 Lech Poznan 25
Denis Vavro 11 1 Huesca 25
Martin Valjent 9 0 Mallorca 25
Martin Koscelnik 4 0 Slovan Liberec 26
Midtbanespillere
Marek Hamsik 126 26 IFK Göteborg 33
Juraj Kucka 82 10 Parma 34
Vladimir Weiss 67 7 Slovan Bratislava 31
Robert Mak 65 14 Ferencvaros 30
Ondrej Duda 44 5 FC Köln 26
Patrik Hrosovsky 34 0 Genk 29
Jan Gregus 34 4 Minnesota United 30
Stanislav Lobotka 27 3 Napoli 26
Lukas Haraslin 13 1 Sassuolo 25
Laszlo Benes 3 0 FC Augsburg 23
Tomas Suslov 2 0 Groningen 18
Jakub Hromada 1 0 Sparta Prag 25
Angripere
Michal Duris 54 7 Omonia Nicosia 32
Robert Bozenik 15 4 Feyenoord 21
David Strelec 3 1 Slovan Bratislava 20

Spanias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Luis Enrique
  • Samlet antal landskamper: 522
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
David de Gea 45 0 Manchester United 30
Unai Simon 6 0 Athletic Club 23
Robert Sanchez 0 0 Brighton 23
Forsvarsspillere
Jordi Alba 72 8 FC Barcelona 32
Cesar Azpilicueta 25 0 Chelsea 31
José Gayá 13 2 Valencia 26
Pau Torres 7 1 Villarreal 24
Eric Garcia 7 0 Manchester City 20
Diego Llorente 7 0 Leeds United 27
Aymeric Laporte 0 0 Manchester City 27
Midtbanespillere
Sergio Busquets 122 2 FC Barcelona 32
Koke 49 0 Atletico Madrid 29
Thiago 41 2 Liverpool 30
Rodri 19 1 Manchester City 24
Dani Olmo 11 3 RB Leipzig 23
Fabian Ruiz 11 1 Napoli 25
Marcos Llorente 4 0 Atletico Madrid 26
Pedri 3 0 FC Barcelona 18
Angripere
Alvaro Morata 39 19 Juventus 28
Mikel Oyarzabal 13 4 Real Sociedad 24
Ferran Torres 10 6 Manchester City 21
Gerard Moreno 10 5 Villarreal 29
Adama Traoré 5 0 Wolverhampton 25
Pablo Sarabia 3 1 Paris Saint-Germain 29

Sveriges tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Janne Andersson
  • Samlet antall landskamper: 956
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Robin Olsen 43 0 Everton 31
Kristoffer Nordfeldt 14 0 Genclerbirligi 31
Karl-Johan Johnsson 9 0 FC København 31
Forsvarsspillere
Mikael Lustig 89 6 AIK 34
Andreas Granqvist 88 9 Helsingborgs IF 36
Martin Olsson 51 5 BK Häcken 33
Victor Lindelöf 40 3 Manchester United 26
Ludwig Augustinsson 32 2 Werder Bremen 27
Emil Krafth 27 0 Newcastle 26
Pontus Jansson 27 0 Brentford 30
Filip Helander 15 0 Rangers 28
Marcus Danielson 8 2 Dalian Professional 32
Midtbanespillere
Sebastian Larsson 128 10 AIK 35
Emil Forsberg 57 8 RB Leipzig 29
Albin Ekdal 56 0 Sampdoria 31
Viktor Claesson 45 9 Krasnodar 29
Gustav Svensson 31 0 Guangzhou City 34
Kristoffer Olsson 24 0 Krasnodar 25
Dejan Kulusevski 12 1 Juventus 21
Ken Sema 11 0 Watford 27
Mattias Svanberg 8 1 Bologna 22
Jens-Lys Cajuste 4 0 FC Midtjylland 21
Angripere
Marcus Berg 85 23 Krasnodar 34
Robin Quaison 25 9 Mainz 05 27
Alexander Isak 21 6 Real Sociedad 21
Jordan Larsson 6 1 Spartak Moskva 23

Tjekkias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Jaroslav Silhavy
  • Samlet antall landskamper: 517
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Tomas Vaclik 36 0 Sevilla 32
Jiri Pavlenka 13 0 Werder Bremen 29
Ales Mandous 1 0 Sigma Olomouc 31
Forsvarsspillere
Pavel Kaderabek 47 3 Hoffenheim 29
Ondrej Celustka 24 2 Sparta Prag 31
Tomas Kalas 22 2 Bristol City 28
Jan Boril 21 0 Slavia Prag 30
Jakub Brabec 20 1 Viktoria Plzen 28
Vladimir Coufal 14 1 West Ham United 28
Tomas Holes 7 1 Slavia Prag 28
Ales Mateju 4 0 Brescia 24
David Zima 1 0 Slavia Prag 20
Midtbanespillere
Vladimir Darida 70 8 Hertha Berlin 30
Tomas Soucek 33 7 West Ham United 26
Jakub Jankto 33 4 Sampdoria 25
Lukas Masopust 20 1 Slavia Prag 28
Antonin Barak 18 6 Hellas Verona 26
Alex Kral 16 2 Spartak Moskva 23
Petr Sevcik 6 0 Slavia Prag 27
Jakub Pesek 1 1 Slovan Liberec 27
Michal Sadilek 0 0 Slovan Liberec 22
Angripere
Matej Vydra 35 6 Burnley 29
Michael Krmencik 28 9 PAOK 28
Patrik Schick 24 10 Bayer Leverkusen 25
Tomas Pekhart 21 2 Legia Warszawa 32
Adam Hlozek 2 0 Sparta Prag 18

Tyrkias tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Senol Günes
  • Samlet antall landskamper: 549
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Mert Günok 21 0 Istanbul Basaksehir 32
Ugurcan Cakir 7 0 Trabzonspor 25
Altay Bayindir 1 0 Fenerbahce 23
Forsvarsspillere
Kaan Ayhan 35 4 Sassuolo 26
Caglar Söyüncü 34 2 Leicester City 25
Merih Demiral 20 0 Juventus 23
Zeki Celik 19 2 Lille 24
Umut Meras 12 0 Le Havre 25
Ozan Kabak 10 0 Liverpool 21
Mert Müldür 6 0 Sassuolo 22
Ridvan Yilmaz 1 0 Besiktas 20
Midtbanespillere
Ozan Tufan 59 9 Fenerbahce 26
Hakan Calhanoglu 55 13 AC Milan 27
Okay Yokuslu 32 1 West Bromwich Albion 27
Yusuf Yazici 30 1 Lille 24
Cengiz Ünder 27 8 AS Roma 23
Irfan Kahveci 17 0 Fenerbahce 25
Dorukhan Tokoz 8 1 Besiktas 25
Abdülkadir Ömür 8 0 Trabzonspor 21
Taylan Antalyali 4 0 Galatasaray 26
Orkun Kökcü 4 0 Feyenoord 20
Kerem Aktürkoglu 1 0 Galatasaray 22
Angripere
Burak Yilmaz 66 28 Lille 35
Enes Ünal 21 2 Getafe 24
Kenan Karaman 20 5 Fortuna Düsseldorf 27
Halil Dervisoglu 1 1 Galatasaray 21

Tysklands tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Joachim Löw
  • Samlet antall landskamper: 803
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Manuel Neuer 98 0 Bayern München 35
Bernd Leno 8 0 Arsenal 29
Kevin Trapp 5 0 Eintracht Frankfurt 30
Forsvarsspillere
Mats Hummels 70 5 Borussia Dortmund 32
Antonio Rüdiger 40 1 Chelsea 28
Matthias Ginter 38 2 Borussia Mönchengladbach 27
Niklas Süle 29 1 Bayern München 25
Lukas Klostermann 12 0 RB Leipzig 24
Marcel Halstenberg 8 1 RB Leipzig 29
Robin Koch 7 0 Leeds United 24
Robin Gosens 5 0 Atalanta 26
Christian Günter 1 0 Freiburg 28
Midtbanespillere
Toni Kroos 101 17 Real Madrid 31
Thomas Müller 100 38 Bayern München 31
Joshua Kimmich 53 3 Bayern München 26
Ilkay Gündogan 45 10 Manchester City 30
Emre Can 33 1 Borussia Dortmund 27
Leon Goretzka 32 13 Bayern München 26
Leroy Sané 28 6 Bayern München 25
Kai Havertz 13 3 Chelsea 21
Florian Neuhaus 5 1 Borussia Mönchengladbach 24
Jonas Hofmann 2 0 Borussia Mönchengladbach 28
Jamal Musiala 2 0 Bayern München 18
Angripere
Timo Werner 38 15 Chelsea 25
Serge Gnabry 20 15 Bayern München 25
Kevin Volland 10 1 Monaco 28

Ukrainas tropp til EM 2021

  • Landslagstrener: Andriy Shevchenko
  • Samlet antall landskamper: 635
Spiller Landskamper Mål Klubb Alder
Keepere
Andriy Pyatov 96 0 Shakhtar Donetsk 36
Heorhiy Bushchan 5 0 Dynamo Kiev 27
Anatoliy Trubin 2 0 Shakhtar Donetsk 34
Forsvarsspillere
Mykola Matviyenko 34 0 Shakhtar Donetsk 33
