På grunn av to unødvendige straffespark imot og 2-2 i Romania, har Glimt fortsatt en jobb å gjøre hjemme i Bodø for å nå sitt tredje europeiske gruppespill i strekk. Her er vårt spilltips til det viktige oppgjøret mellom Bodø/Glimt og Sepsi OSK.
Overbeviste ikke i Romania
Det endte til slutt 2-2 på Stadionul Sepsi Arena i Sfantu Gheorghe i den første kampen mellom Sepsi OSK og Bodø/Glimt i playoffen til UEFA Conference League 2023/2024. Bodø/Glimt tok ledelsen to ganger, men måtte se sitt forsprang utliknet av Sepsi to ganger fra straffemerket.
Faris Pemi Moumbagna banket inn 0-1 før hvilen, men før minuttet var spilt i andre omgang hadde Odin Bjørtuft revet ned Marius Stefanescu i Glimt-feltet og Isnik Alimi var sikker fra 11 meteren. De helgule tilreisende slo imidlertid tilbake da kaptein Patrick Berg banket et langskudd i nettmaskene etter 69 minutters spill.
Omtrent ti minutter senere pekte dommer Buquet på straffemerket nok en gang etter at Brice Wembangomo hektet opp innbytter Roland Varga til venstre i Glimts straffefelt. Cosmin Matei var like sikker som lagkamerat Alimi fra krittmerket og sørget dermed for 2-2 og poengdeling.
Med 2-2 i målprotokollen ved full tid er lagene like langt foran returoppgjøret i Bodø torsdag kveld, der vinneren stikker av med avansement til gruppespillet i Conference League og minimum 30 millioner kroner i premiepenger.
Og noe av det viktigste er selvfølgelig koeffisientpoengene de kan skaffe for Norge. Bare ved å kvalifisere seg så venter det trolig minst 2.000 poeng for Norge, som vil si at vi er nærmere å sikre oss den viktige 14. plassen på rangeringen, som gir Norge ett ekstra lag i Europa etter neste sesongs Eliteserie. Det vil si at femteplassen i Eliteserien også kan få muligheten til å kvalifisere seg til Europa fra sommeren 2025.
100% opp til hele 3000 kr
Forventede lagoppstillinger
Bodø/Glimt:
Haikin;
Wembango, Moe, Bjørtuft, Bjørkan;
Fet, Berg, Grønbæk;
Gulliksen, Faris, Pellegrino
Sepsi OSK:
Niczuly;
Ciobotariu, Balasa, Ninaj, Dumitrescu;
Paun, Alimi;
Stefanescu, Rodrigez, Gheorghe;
Det er ikke meldt om nevneverdige skader og suspensjoner i noen av de to troppene.
No Odds Available |
Spilltips til Bodø/Glimt – Sepsi OSK:
Før kampen på Aspmyra er Bodø/Glimt store favoritter. Ren hjemmeseier gir rundt 1.25 i odds, mens seier til Sepsi gir 9godt over 9.00. Det er kanskje ikke så rart når man ser på statistikken til Glimt siden Europa-eventyret startet for tre sesonger siden.
På 22 kamper har de 18-1-3 og 60-13 i målforskjell. De har kun tapt for Legia Warsawa(2-3), Arsenal(0-1) og PSV Eindhoven(1-2) i denne perioden.
13 av kampene er vunnet med to mål eller mer, så Aspmyra har blitt en fryktet stadion for alle som kommer på besøk nord for polarsirkelen.
Glimt har også spilt 22 kamper på bortebane i den samme perioden, og da er statistikken 4-8-10 med 28-34 i målforskjell. Det sier litt om hvor mye bedre Glimt har vært hjemme enn borte i Europacupene.
Selv om sesongen har startet brukbart på bortebane for Sepsi – med en seier og en uavgjort på to kamper i den rumenske ligaen, skal de nå til kunstgresset i Bodø, og der kommer de til å slite med holde tritt med bodøværingene.
Jeg går for hjemmeseier med (-2) i handicap.
No Odds Available |
No Odds Available |
International - Europa Conference League Qualification
Odds for HUB:23rd Aug | ||||
FT | Spartak Trnava SC Dnipro-1 | 1 1 | ||
1 1 | ||||
23rd Aug | ||||
FT | Hibernian Aston Villa | 0 5 | ||
0 5 | ||||
24th Aug | ||||
FT | FC Astana Partizani | 1 0 | ||
1 0 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Tobol Kostanay Viktoria Plzen | 1 2 | ||
1 2 | ||||
24th Aug | ||||
FT | FK Struga Breidablik | 0 1 | ||
0 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Zalgiris Vilnius Ferencvaros | 0 4 | ||
0 4 | ||||
24th Aug | ||||
FT | FC Nordsjaelland Partizan Beograd | 5 0 | ||
5 0 | ||||
24th Aug | ||||
FT | FCV Farul Constanta HJK | 2 1 | ||
2 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Levski Sofia Eintracht Frankfurt | 1 1 | ||
1 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Rapid Wien Fiorentina | 1 0 | ||
1 0 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Maccabi Tel Aviv NK Celje | 4 1 | ||
4 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Sepsi OSK Bodø/Glimt | 2 2 | ||
2 2 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Fenerbahce FC Twente | 5 1 | ||
5 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Dynamo Kyiv Besiktas | 2 3 | ||
2 3 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Gent APOEL Nicosia | 2 0 | ||
2 0 | ||||
24th Aug | ||||
FT | FC Midtjylland Legia Warszawa | 3 3 | ||
3 3 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Lille Rijeka | 2 1 | ||
2 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Genk Adana Demirspor | 2 1 | ||
2 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Osasuna Club Brugge | 1 2 | ||
1 2 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Ballkani BATE Borisov | 4 1 | ||
4 1 | ||||
24th Aug | ||||
FT | Hearts PAOK Thessaloniki FC | 1 2 | ||
1 2 | ||||
24th Aug | ||||
FT | AZ Alkmaar Brann | 1 1 | ||
1 1 | ||||
31st Aug | ||||
FT | HJK FCV Farul Constanta | 2 0 | ||
2 0 | ||||
31st Aug | ||||
16:00 | Bodø/Glimt Sepsi OSK | No odds available | ||
No odds available | ||||
31st Aug | ||||
FT | Breidablik FK Struga | 1 0 | ||
1 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | APOEL Nicosia Gent | 1 2 | ||
1 2 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Viktoria Plzen Tobol Kostanay | 3 0 | ||
3 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | FC Twente Fenerbahce | 0 1 | ||
0 1 | ||||
31st Aug | ||||
AP | Brann AZ Alkmaar PEN ✓ | 8 9 | ||
8 9 | ||||
31st Aug | ||||
FT | PAOK Thessaloniki FC Hearts | 4 0 | ||
4 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | BATE Borisov Ballkani | 1 0 | ||
1 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Ferencvaros Zalgiris Vilnius | 3 0 | ||
3 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Partizani FC Astana | 1 1 | ||
1 1 | ||||
31st Aug | ||||
18:00 | SC Dnipro-1 Spartak Trnava | No odds available | ||
No odds available | ||||
31st Aug | ||||
AP | Adana Demirspor Genk | 5 5 | ||
5 5 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Fiorentina Rapid Wien | 2 0 | ||
2 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | NK Celje Maccabi Tel Aviv | 1 1 | ||
1 1 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Besiktas Dynamo Kyiv | 1 0 | ||
1 0 | ||||
31st Aug | ||||
18:15 | Rijeka Lille | No odds available | ||
No odds available | ||||
31st Aug | ||||
FT | Eintracht Frankfurt Levski Sofia | 2 0 | ||
2 0 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Club Brugge Osasuna | 2 2 | ||
2 2 | ||||
31st Aug | ||||
AP | Legia Warszawa PEN ✓ FC Midtjylland | 7 6 | ||
7 6 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Partizan Beograd FC Nordsjaelland | 0 1 | ||
0 1 | ||||
31st Aug | ||||
FT | Aston Villa Hibernian | 3 0 | ||
3 0 |
Sist oppdatert:
Glenn Andreassen
Forfatter
Glenn har en stor forkjærlighet for norsk fotball spesielt, men har også stor interesse for Europacup-fotball, og da helst nivåene under Champions League. Skal han på kamp velger han Ferencvaros mot Aberdeen heller enn Barcelona mot Manchester United.