De 25 største norske talentene på Football Manager 2020

de største norske talentene på football manager 2020

Med mer eller mindre alle ligaer i Europa, og verden for øvrig, suspendert, er det lite fotball å se på TVen for øyeblikket. Corona-viruset fører til alvorlige konsekvenser for hele samfunnet, og midt oppe i det hele er nok fraværet av fotball av de minst viktige tingene som er sterkt påvirket.

Men det går hardt ut over oss som er glade i fotball. Og i mangelen ekte fotball har aktiviteten på Football Manager skutt i været de siste dagene. På det meste er rundt 200.000 mennesker pålogget samtidig, og om du er en av dem som lindrer savnet av fotball med det populære spillet, har vi funnet de 25 største norske talentene til deg.

De øverste navnene er nok kun tilgjengelig om du leder noen av de største klubbene i verden, som Haaland og Ødegaard. Men listen inneholder også flere talenter i norsk fotball, som er tilgjengelig om du leder en OBOS-ligaklubb eller en klubb i Eliteserien.

Vi har sortert spillerne etter potensielt nivå i spillet. Noter at borparten av spillerne er oppført med et negativt potensial. Det negative potensialet betyr at en spiller har et potensial som vil variere fra hver gang du starter et nytt spill. Det negative potensialet i Football Manager starter på -1 og går opp til -10. -1 er det laveste mens -10 er det høyeste. Vi har omgjort det negative potensialet til hva det tilsvarer i positivt potensial, som går fra 1 til 200.

Liste: de 25 unge norske spillerne med høyest potensiale i Football Manager 2020

Problemer med å se hele tabellen på mobil? Snu telefonen på siden. 🙂

Nr. Navn Posisjon Nåværende nivå Potensialt nivå Alder Klubb Unik ID
1 Erling Braut Haaland SP (S) 152 178 19 Borussia Dortmund 29179241
2 Martin Ødegaard M/OM (S) 148 140-170 19 Real Madrid 53095137
3 Sander Berge M (S) 133 165 20 Sheffield United 53101282
4 Håkon Evjen OM (H) 123 130-160 19 AZ Alkmaar 53145323
5 Oscar Bobb OM (H) 74 130-160 16 Manchester City 28126241
6 Kristoffer Ajer F (S) 134 158 21 Celtic 53110135
7 Erik Botheim SP 109 120-150 19 Rosenborg 53138885
8 Dennis Johnsen OM (V) 115 120-150 21 Ajax 53116120
9 Tobias Børkeeiet M (S) 112 120-150 20 Brøndby 53125148
10 Emil Bohinen M (S) 110 120-150 20 Stabæk 53126104
11 Tobias Christensen OM (S) 108 120-150 19 Molde 53138127
12 Kristoffer Klaesson KEE 104 120-150 18 Vålerenga 53131627
13 Tobias Svendsen OM (V) 99 120-150 19 Molde 53122154
14 Edvard Tagseth M (S) 106 120-150 18 Rosenborg 28116269
15 Nico Mickelson F (H) 111 120-150 20 Strømsgodset 53138009
16 Marcus Pedersen Holmgren OM (S) 103 120-150 19 Tromsø 53161610
17 Tobias Gulliksen M (S) 78 120-150 16 Strømsgodset 53167331
18 Leo Østigård F (S) 110 120-150 19 Brighton 53122155
19 Patrick Berg M (S) 120 145 21 Bodø/Glimt 53099570
20 Eivind Helgesen F (H) M (S) 85 110-140 18 Sogndal 53153201
21 Sondre Auklend M (S) 70 110-140 16 Viking 53181436
22 Max Normann Williamsen F (S) 90 110-140 16 Kristiansund 53175735
23 Runar Hauge OM (H) 92 110-140 17 Bodø/Glimt 53151878
24 Sigurd Grønli OM (S) 95 110-140 18 Tromsø 31037554
25 Conrad Wallem OM (V) 89 110-140 19 Arendal Fotball 31041793

Se også vår liste over de 25 største talentene i verden på Football Manager 2020, en liste som inneholder én av spillerne i denne listen.

Vi ønsker deg lykke til med FM-spillingen, enten om du er i karantene eller bare må holde deg mer hjemme enn vanlig for tiden. Vi vil komme med flere Football Manager-tips de kommende dagene.

Fotballkanalen

268 Artikler